1-14 Pulzier Imxarrab Konkrit Granit Irħam Diamond Core Drill Bits
Irħam tal-granit tal-konkrit imxarrab ta '1-14 pulzierDjamant Core Drill Bits
Deskrizzjoni
Tip:: | Wet Diamond Core Bits | Daqs:: | 1″-14″ (25-350mm) |
---|---|---|---|
Proċess: | Fidda Iwweldjati | Grad ta' Kwalità:: | Kwalità Standard |
Toqba ta' ġewwa:: | 1-1/4″-7/Ippersonalizza | Kulur:: | Aħdar Jew Ippersonalizza |
Pakkett: | Kaxxa tal-Kartuna | ||
Dawl Għoli: | 14-il pulzierDrill tal-qalba tad-djamantiBits, 1 PulzierDrill tal-qalba tad-djamantiBits, 14-il pulzier Granit Core Drill Bits |
1-14-il pulzier Wet Concrete Diamond Core Drill Bits għall-irħam tal-granit tal-ġebel tal-konkrit
1. Diamond Core Drill Bits Deskrizzjoni
Il-bits tal-qalba tad-djamanti għandhom ponot tat-tqattigħ tad-djamanti jintużaw ta 'spiss għat-tħaffir ta' toqob f'materjali bħal konkrit, ġebel u asfalt;użat ukoll bħala toqob f'varjetà ta 'materjali diffiċli biex jinqatgħu,
Jaħdem ma 'angle grinder, magna tat-trapan tal-qalba, jew drill standard.Ħafna mill-bits tal-qalba tad-djamanti huma magħmula għal użu niexef/imxarrab - tħaffir għal skopijiet ġenerali fuq varjetà ta 'briks artab u blokka tal-konkrit.drill bits tal-qalba tad-djamanti jistgħu jkunu ħafna akbar.Core drill bits huma vojta fin-nofs u drill billi jaqtgħu toqba mill-materjal li qed jittaqqab;jipproduċu wkoll "plagg" wieħed, li huwa ċ-ċirku li maqtugħ.
VSWB huwa ta 'kwalità standard ta' skop ġenerali djamant qalba bits, fidda wweldjati għat-tħaffir imxarrab, b'għoli tas-segment ta '10mm u tubu ta' 14", dijametru ta '1-14" disponibbli.
2. Speċifikazzjoni ta 'VSWB Core Bits Serje
Kodiċi # | Dijametru (mm) | Dijametru (pulzier) | Hub (mm) | Wisa tas-Segment (mm) | Wisa tas-Segment (pulzier) | Għoli tas-segment (mm) | Għoli tas-segment (pulzier) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2.5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3.5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4.5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0.155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karattru
- Fidda wweldjati, spiża kompetittiva, Bits tal-Kodiċi ta 'Valur Kbir
- Segmenti maqsuma, jipprovdu tħaffir mgħaġġel fuq konkrit, blokka, ġebel.
- Bits ta 'kodiċi ta' valur kbir, veloċità tajba b'ħajja ta 'tħaffir ideali.
- Kbira għall-ħanut tal-kiri u s-suq tas-sid tad-dar.
4. Materjali Rakkomandati
Kbira għal varjetà ta 'konkrit, briks, blokk, ġebel, asfalt
5. Ħadem Fuq
Għall-użu fuq angle grinder, magna tat-trapan tal-qalba, jew drill standard.
6. Klijent fil-mira
Valur kbir għall-użu ta 'kiri, sid ta' dar u kuntrattur ġenerali
7. Noti Oħra
- Il-konnessjoni tal-hub tista 'tiġi personalizzata;
- It-tul tat-tubu jista 'jiġi personalizzat.
- Il-kulur taż-żebgħa jista 'jiġi personalizzat;
- Tikketta privata tista 'tiġi pprovduta;
- Il-pakkett jista 'jiġi personalizzat.