180mm Turbo Segmented Diamond Standard Ċirkolari Saw Xafra
180mm Turbo Segmented Diamond Standard Ċirkolari Saw Xafra
Deskrizzjoni
Proċess: | Tagħsir sħun | Grad ta' Kwalità: | Kwalità Standard |
---|---|---|---|
Dijametru: | 180mm | Toqba ta' ġewwa: | 22.23/15.88 Mm |
Kulur: | I-Deheb/ Personalizzat | Pakkett: | Chamshell, Skin Card, White Box |
Applikazzjoni: | Xafra tad-Djamanti għal Għan Ġenerali | ||
Dawl Għoli: | Xafra ta 'Serrieq Ċirkolari Standard ta' 180mm, Xafra ta' Serra Ċirkolari Standard, 180mm 7 Pulzier Segmentat Diamond Blade |
7 Pulzier Kwalità Standard Turbo Segmenti Djamanti Ċirkolari Saw Xafra
1. Deskrizzjoni
Din ix-xafra tad-djamanti għal skopijiet ġenerali ta '7"(180mm) ippressat bis-sħana hija tip ta' xafra tad-djamanti sinterizzata li tikkonsisti f'qalba solida tal-azzar imdawra b'mudell ċirkolari ta 'snien tal-qtugħ tad-djamanti. Permezz tat-teknoloġija tal-manifattura tal-għodda tad-djamanti ppressata bis-sħana professjonali ta' Sinodiam, is-snien tat-tqattigħ huma magħmula minn djamant pjuttost iebes u ċertu proporzjon ta 'trab tal-metall li huma ppressati flimkien f'temperaturi għoljin Barra minn hekk, din ix-xafra tas-serrieq tad-djamanti se tkun soġġetta għal sinterizzazzjoni ta' temperatura għolja u pressjoni għolja permezz tal-għodda pijuniera tagħna tad-djamanti ippressat bis-sħana proċess ta' sinterizzazzjoni.
Is-serje SinoDiam SSGT hija xafra tad-djamanti għal skopijiet ġenerali ta 'l-istampa sħuna b'segmenti turbo wiesgħa ddisinjati biex jipprovdu qtugħ veloċi u bla xkiel f'varjetà ta' materjali, inklużi briks/blokk, pavimenti, konkrit u ġebel.
2. Speċifikazzjoni tas-Serje VSGT
Kodiċi # | Dijametru (mm) | Dijametru (pulzier) | Arbor (mm) | Arbor (pulzier) | Wisa tas-Segment (mm) | Wisa tas-Segment (pulzier) | Għoli tas-segment (mm) | Għoli tas-segment (pulzier) |
SSGT4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGT6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT7 | 180 | 7” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGT9 | 230 | 9” | DM-22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGT12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGT14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
3. Karattru
- Diffużjoni Sinterizzata Bonded.
- Hot Pressed
- Ir-rimm tas-segmenti turbo jipprovdu qtugħ bla xkiel veloċi f'varjetà ta 'materjali.
- Xafra tad-Djamanti għal Għan Ġenerali
-
Jista 'jintuża f'Dry u Wet.
-
Kwalità tajba u valur ta 'qtugħ tajjeb.
4. Materjali Rakkomandati
- Kbir għall-briks, blokk
- Tajjeb għall-ġebel tan-natura, materjali li joborxu.
5. Ħadmu fuq
Għall-użu fuq srieraq ċirkolari elettriċi, srieraq ta 'veloċità għolja, srieraq tal-ġebel u grinders ta' angolu rett.
6. Klijent fil-mira
Qtugħ għal skopijiet ġenerali, valur kbir għas-suq fil-mira ta 'darha u użu ġenerali tal-kuntrattur.
7. Noti Oħra
- Arbor jista 'jiġi personalizzat;
- Il-kulur taż-żebgħa jista 'jiġi personalizzat;
- Tista' tiġi pprovduta Private Label
- Il-pakkett jista 'jiġi personalizzat.