Ġebel Hard Aggregat 14" Granit Diamond Blade
Ġebel Hard Aggregat 14" Granit Diamond Blade
Deskrizzjoni
Tip:: | Granit Diamond Saw Blade | Daqs:: | 14-40Inch (350-100mm) |
---|---|---|---|
Proċess: | Fidda Iwweldjati | Grad ta' Kwalità:: | Kwalità Premium |
Toqba ta' ġewwa:: | 60/50mm | Kulur:: | Illustrat Jew Ippersonalizza |
Pakkett: | Kaxxa tal-Kartuna | ||
Dawl Għoli: | Iebsa Aggregat 14″ Granit Diamond Blade, Aggregat iebes 14″ Xfafar tad-djamanti tal-granit, 350mm Granit Diamond Blade |
14" Diamond Saw Blade għal Granit u Ġebel Aggregat iebes
Dawn ix-xfafar tar-rimm għolja segmentati ta 'grad Premium huma ideali għall-użu fuq is-srieraq tal-pont kollha għall-qtugħ u t-tirqim tal-granit.Huma jimpjegaw djamant ta 'grad għoli b'għoli tar-rimm ta' 15mm għal ħajja eċċellenti u qtugħ aggressiv.Disponibbli f'teknoloġija tal-qalba siekta speċifika, dawn ix-xfafar jistgħu jifilħu l-istress u l-istorbju assoċjati mal-qtugħ ta 'serrieq tal-pont ta' ġewwa li jnaqqsu l-livelli tal-ħoss b'50%.
Kodiċi # | Dijametru (mm) | Dijametru (pulzier) | Arbor (mm) | Wisa tas-Segment (mm) | Wisa tas-Segment (pulzier) | Għoli tas-segment (mm) | Għoli tas-segment (pulzier) |
VSGC14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
VSGC16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
VSGC18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna