Segmentat Rim Għan Ġenerali 4.5 Pulzier Djamanti Ċirkolari Saw Xafra
Rim segmentat Għan Ġenerali 4.5 Pulzier DiamondXafra tas-Serrieq Ċirkolari
Deskrizzjoni
Proċess: | Tagħsir sħun | Grad ta' Kwalità: | Kwalità Standard |
---|---|---|---|
Daqs: | 4.5″ | Dijametru: | 115mm |
Toqba ta' ġewwa: | 22.23/20/15.88 Mm | Kulur: | Ippersonalizza |
Pakkett: | Chamshell, Karta tal-ġilda, Kaxxa bajda, Kaxxa tal-Kulur | Applikazzjoni: | Xafra tad-Djamanti għal Għan Ġenerali |
Dawl Għoli: | 4.5 Pulzier DiamondXafra tas-Serrieq Ċirkolari, 4.5 Pulzier Segmentat Rim Diamond Blade, 115mm 4.5 Pulzier Ċirkolari Saw Xafra |
Xafra ta 'Serrieq Ċirkolari ta' Kwalità Standard ta '4.5 Pulzier B'Qtugħ għal Għan Ġenerali tar-Rimm Segmentat
1. Diamond Ċirkolari Saw Blade Deskrizzjoni
Din ix-xafra tad-djamanti għal skopijiet ġenerali ta '4.5"(115mm) ippressat bis-sħana hija tip ta' xafra tad-djamanti sinterizzata li tikkonsisti f'qalba solida tal-azzar imdawra b'mudell ċirkolari ta 'snien tal-qtugħ tad-djamanti. Permezz tat-teknoloġija tal-manifattura tal-għodda tad-djamanti ppressata bis-sħana professjonali ta' Sinodiam, is-snien tat-tqattigħ huma magħmula minn djamant pjuttost iebes u ċertu proporzjon ta 'trab tal-metall li huma ppressati flimkien f'temperaturi għoljin Barra minn hekk, din ix-xafra tas-serrieq tad-djamanti se tkun soġġetta għal sinterizzazzjoni ta' temperatura għolja u pressjoni għolja permezz tal-għodda pijuniera tagħna tad-djamanti ippressat bis-sħana proċess ta' sinterizzazzjoni.
Is-serje SinoDiam SSGS hija xafra tad-djamanti għal skopijiet ġenerali ta 'l-istampa sħuna ddisinjata biex tipprovdi qtugħ mgħaġġel u bla xkiel f'varjetà ta' materjali, inklużi briks/blokk, pavimenti, konkrit u ġebel.
2. Speċifikazzjoni tas-Serje SSGS
Kodiċi # | Dijametru (mm) | Dijametru (pulzier) | Arbor (mm) | Arbor (pulzier) | Wisa tas-Segment (mm) | Wisa tas-Segment (pulzier) | Għoli tas-segment (mm) | Għoli tas-segment (pulzier) |
SSGS4 | 100 | 4” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 1.9 | .075" | 10 | .395” |
SSGS6 | 150 | 6" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS8 | 200 | 8" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.1 | .085" | 10 | .395” |
SSGS9 | 230 | 9” | 22.23-15.88 | DM-7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS10 | 250 | 10" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 2.5 | .100" | 10 | .395” |
SSGS12 | 300 | 12" | 25.4-20 | 1"-20mm | 2.8 | .110" | 10 | .395" |
SSGS14 | 350 | 14" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395" |
SSGS16 | 400 | 10" | 25.4-20 | 1"-20mm | 3.2 | .125" | 10 | .395” |
3. Karattru
- Diffużjoni Sinterizzata Bonded.
- Hot Pressed
- It-tip segmentat jipprovdi qtugħ bla xkiel veloċi f'varjetà ta 'materjali.
- Xafra tad-Djamanti għal Għan Ġenerali
-
Jista 'jintuża f'Dry u Wet.
-
Kwalità tajba u valur ta 'qtugħ tajjeb.
4. Materjali Rakkomandati
- Kbir għall-briks, blokk
- Tajjeb għall-ġebel tan-natura, materjali li joborxu.
5. Ħadmu fuq
Għall-użu fuq srieraq ċirkolari elettriċi, srieraq ta 'veloċità għolja, srieraq tal-ġebel u grinders ta' angolu rett.
6. Klijent fil-mira
Qtugħ għal skopijiet ġenerali, valur kbir għas-suq fil-mira ta 'darha u użu ġenerali tal-kuntrattur.
7. Noti Oħra
- Arbor jista 'jiġi personalizzat;
- Il-kulur taż-żebgħa jista 'jiġi personalizzat;
- Tista' tiġi pprovduta Private Label
- Il-pakkett jista 'jiġi personalizzat.